| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 123.25m² [37.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 104.33㎡[31.55坪](1階64.59㎡、2階39.74㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 108.47㎡(32.81坪) 1 階 62.93㎡(19.03坪) 2 階 45.54㎡(13.77坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 118m² [35.69坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 126.75㎡ [38.34坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 5LDK/2階建 | 235.58㎡ [71.26坪](1階 142.84㎡[43.20坪]、2階 92.74㎡[28.05坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 131.62㎡[39.87坪](1階 79.62㎡、2階 52.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 132.50㎡[40.14坪](1階 76.50㎡、2階 56.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 127.11m² [38.45坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 140.77㎡ [42.50坪](1階 72.87㎡、2階 67.90㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 111.29m2 [33.60坪](1階 69.47m2、2階 41.82m2) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 125.86㎡ [38.00坪](1階 67.07㎡、2階 58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 平屋 | 125.04㎡ [37.75坪](1階 125.04㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 113.84㎡ [34.37坪] (1階 64.68㎡、2階 49.16㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 119.85㎡ [36.19坪](1階 94.17㎡、2階 25.68㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 142.73㎡ [43.09坪](1階 77.30㎡ 、2階 65.43㎡ ) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,050万円 | 3LDK/2階建 | 115.00㎡[34.78坪](1階 67.96㎡、2階 57.04㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 160.64m2 [48.50坪](1階 78.66m2、2階 81.98m2) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 140.12㎡ [42.45坪] (1階 82.12㎡、2階 58.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 112.20㎡ [33.87坪] (1階 65.42㎡、2階 46.78㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,300万円 | 3LDK/2階建 | 106.81㎡[32.3坪](2階53.82㎡、2階52.99㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す