| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 86m² [26.01坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 108.47㎡(32.81坪) 1 階 62.93㎡(19.03坪) 2 階 45.54㎡(13.77坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 102.67㎡ [31.00坪] (1階 66.24㎡、2階 36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 93.71㎡ [28.34坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 97.00㎡[29.39坪](1階 97.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/平屋 | 84.00㎡[25.45坪](1階 84.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 105.16㎡(31.74坪) 1階 56.31㎡(17.03坪) 2階 48.85㎡(14.78坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/2階建 | 87.31㎡[26.41坪](1階 60.47㎡、2階 26.84㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 76.18㎡[23.04坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,350万円 | 2LDK/2階建 | 118.40㎡[35.81坪](1階 53.82㎡、2階 59.62㎡、PH階 4.96㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/2階建 | 【81.56㎡[24.97坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,499万円 | 1LDK/1.5階建 | 41.40㎡[12.50坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/1.5階建 | 101.85m² [30.8坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 113.14㎡[34.22坪](1階78.66㎡、2階34.48㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 102.68㎡ [31.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/平屋 | 83.22㎡[ 25.17坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 139.26㎡ [42.04坪] (1階 94.81㎡、2階 44.45㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/2階建 | 74.75㎡ [22.57坪][(1階 37.39㎡[11.32坪]、2階 37.36㎡[11.31坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/2階建 | 115.71㎡[35.00坪](1階69.34㎡、2階 46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/2階建 | 100.45m² [30.38坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 133.08㎡ [40.26坪](1階 110.31㎡、2階 22.77㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す