| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/平屋 | 106.82㎡ [32.31坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 2階建 | 87.25㎡ [26.34坪](1階 51.25㎡、2階 36.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 123.25m² [37.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/平屋 | 101.44㎡ [30.68坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 136.12㎡(41.18坪)1階 81.12㎡(24.54坪) 2階 55.00㎡(16.64坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/平屋 | 111.79m² [33.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 130.63m² [39.51坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/平屋 | 77.84 ㎡[23.50坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 108.48m² [32.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/平屋 | 96.05㎡[29.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/平屋 | 117.31㎡[35.48坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 114.27㎡ [34.60坪] (1階 72.04㎡、2階 42.23㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 112.61㎡ [34.06坪] (1階 66.24㎡、2階 46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 113.29㎡ [34.27坪](1階 77.69㎡、2階 35.60㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 4LDK/平屋 | 128.36㎡ [38.82坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 5LDK/2階建 | 136.63m² [41.33坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 139.95㎡[42.33坪] |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す