| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 120.00㎡ [36.30坪](1階 80.00㎡、2階 40.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,800万円 | -/- | 108.00㎡ (32.67坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 134.00㎡ [40.60坪](1階 76.00㎡、2階 58.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 131.00㎡ [39.62坪] (1階 56.00㎡、2階 56.00㎡、ロフト19.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 5LDK/2階建 | 115.5m² [34.93坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 4LDK/平屋 | 123.66㎡ [37.40坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 133.24m² [40.3坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,760万円 | 3LDK/2階建 | 105.98㎡[32.10坪](1階 52.99㎡、2階 52.99㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 138.4m² [41.86坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 208.67㎡ [63.12坪](1階 115.10㎡[34.81坪]、2階 93.57㎡[28.30坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 143.25㎡ [43.40坪] (1階 83.75㎡、2階 59.50㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 121.50㎡ [36.81坪](1階 59.75㎡、2階 61.75㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 116.75m² [35.31坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 124.20㎡[37.56坪](1階 62.10㎡、2階 62.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 112.19㎡ [33.93坪](1階 59.20㎡、2階 52.99㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2階建 | 89.85㎡ [27.17坪] (1階 49.69㎡、2階 40.16㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,590万円 | 3LDK/2階建 | 109.72㎡[33.10坪](1階 75.77㎡、2階 33.95㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 125.03㎡[37.75坪](1階80.32㎡、2階44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 4LDK/2階建 | 131.58㎡ [39.80坪](1階 88.52㎡、2階 43.06㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,400万円 | 4LDK/2階建 | 122.14㎡ [36.93坪](1階 74.94㎡、2階 47.20㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,900万円 | 4LDK/2階建 | 136.22㎡[41.19坪](1階 88.19㎡、2階 48.03㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 144.49㎡ [43.62坪] (1階73.28㎡、2階71.21㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す