| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 145.74㎡ [44.08坪](1階 85.29㎡、2階 60.45㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 102.67㎡ [31.00坪] (1階 66.24㎡、2階 36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 167.34m² [50.62坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2階建 | 117.17㎡ [35.44坪](1階 70.80㎡ 、2階 46.37㎡ ) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,350万円 | 2LDK/2階建 | 118.40㎡[35.81坪](1階 53.82㎡、2階 59.62㎡、PH階 4.96㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 117.59㎡ [35.56坪](1階 67.49㎡、2階 50.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 146.98㎡ [44.46坪](1階 52.17㎡[15.78坪]、2階 53.82㎡[16.27坪]、3階 40.99㎡[12.39坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/3階建 | 127.51㎡ [38.57坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 165.58㎡(50.09坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 161.47㎡ [48.83坪] (1階74.94㎡、2階78.25㎡)) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 162.30㎡ [49.10坪] (1階 110.96㎡、2階 51.34㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 159.56㎡(47.08坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 138.08㎡ [41.76坪](1階 75.15㎡[22.73坪]、2階 62.93㎡[19.03坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 7LDK/2階建 | 132.23㎡[40.00坪](1階 66.11㎡、2階 66.11㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す