| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 114.27㎡ [34.56坪] (1階 63.76㎡、2階 50.51㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 7LDK/2階建 | 233.38㎡[70.59坪](1階 121.23㎡、2階 112.15 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 175.46㎡ (52.97坪) 1階 135.72㎡(40.97坪) 2階 39.74㎡(12.00坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 235.58㎡ [71.12坪](1階 199.15㎡、2階 36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 153.58㎡(46.37坪) 1階 89.05㎡(26.94坪) 2階 64.53㎡(19.52坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 174.40㎡ [52.84坪] (1階 126.93㎡、2階 47.47㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,300万円 | 3LDK/2階建 | 106.81㎡[32.3坪](2階53.82㎡、2階52.99㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 104.95㎡[31.74坪](1階68.52㎡、2階36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2階建 | 108.47㎡[ 32.81坪] (1階 73.07㎡、2階 35.40㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3階建 | 112.63㎡ [34.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 234.83 m² [71.04坪](1階145.19㎡、2階 89.64㎡)】 |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 118.73㎡ [35.91坪](1階 78.99㎡、2階 39.74㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 100m²〜149m² |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 5LDK/2階建 | 143.25㎡(43.24坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 5LDK/2階建 | 132.23㎡[40.00坪](1階 66.11㎡、2階 66.11 ㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す