| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/3階建 | 137.45㎡[41.50坪](1階44.71㎡、2階46.37㎡、3階46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/平屋 | 84.00㎡[25.45坪](1階 84.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,400万円 | 4LDK/2階建 | 122.14㎡ [36.93坪](1階 74.94㎡、2階 47.20㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,900万円 | 4LDK/2階建 | 136.22㎡[41.19坪](1階 88.19㎡、2階 48.03㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 76.18㎡[23.04坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,936万円 | 3LDK/平屋 | 93.99㎡[ 28.43坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 1LDK/平屋 | 92.74㎡ [28.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 151.12㎡[45.63坪](1階 86.53㎡、2階 64.59㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/2階建 | 122.75㎡[37.13坪](1階65.62㎡、2階 57.13㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 128.62㎡[38.90坪](1階73.14㎡、2階 55.48㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 96.06㎡[29.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 127.72㎡[38.55坪](1階 92.12㎡、2階 35.60㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 108.92㎡[32.95坪](1階61.31㎡、2階47.61㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 118.83㎡[35.95坪](1階 66.66㎡、2階 52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 7LDK/2階建 | 233.38㎡[70.59坪](1階 121.23㎡、2階 112.15 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 114.89㎡ [34.50坪](1階 66.60㎡、2階 48.29㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/2階建 | 106.62㎡[32.25坪](1階60.76㎡、2階 45.86㎡) |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す