| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 123.25m² [37.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 86m² [26.01坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 104m² [31.46坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 121.72m² [36.82坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | それ以外/2階建 | 117.58m² [35.56坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 97.91m² [29.61坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/3階建 | 137.45㎡[41.50坪](1階44.71㎡、2階46.37㎡、3階46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,190万円 | 3LDK/2階建 | 93.57㎡[28.30坪](1階 49.27㎡、2階 44.30㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 105.25㎡ [31.89坪] (1階 61.25㎡、2階 44.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 117.58m² [35.56坪] |
静岡県西部エリアで
リノベーション事例を探す