| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2階建 | 122.55㎡ [37.00坪](1階 66.24㎡、2階 56.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,357万円 | -/- | 96.88㎡ [29.36坪](1階 47.20㎡、2階 49.68㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 115.93㎡ [35.06坪] (1階 68.73㎡、2階 47.20㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 122.55㎡ [37.07坪] (1階 62.93㎡、2階 59.62㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 86.53㎡ [26.17坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,354万円 | -/- | 91.91㎡ [27.85坪](1階 47.20㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 147.81㎡ [44.71坪] (1階 83.22㎡、2階 64.59㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 134.97㎡ [40.90坪](1階 88.60㎡、2階 46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/2階建 | 108.43㎡ [32.79坪](1階 78.94㎡、2階 29.49㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 138.69㎡[41.95坪](1階80.73㎡、2階57.96㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 143.04㎡(43.27坪) 1 階99.57㎡(30.12坪) 2階43.47㎡(13.15坪) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す