| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,500〜3,999万円 | -/- | 161.05㎡ [48.71坪](1階 116.34㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 120.89㎡[36.57坪](1階87.77㎡、2階33.12㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 140.77㎡ [42.50坪](1階 72.87㎡、2階 67.90㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 121.00㎡ [約36.60坪](1階 63.00㎡、2階 58.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 119.33㎡( 36.02坪) 1階 72.04㎡( 21.75坪) 2階 47.29㎡( 14.27坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 89.42㎡ [27.1坪](1階 44.71㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 110.13㎡ [33.25坪] (1階 53.82㎡、2階 56.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 117.58㎡ [35.63坪] (1階 56.72㎡、2階 60.86㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 125.98㎡ [38.00坪]( 1階 66.61㎡ [21.50坪]、2階 89.37㎡ [20.11坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 105.98㎡ [32.00坪]( 1階 52.99㎡ [16.00坪]、 2階 52.99㎡ [16.00坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 161.38㎡ [51.75坪](1階 72.83㎡ [21.99坪]、 2階 68.32㎡ [20.63坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500万円 | -/- | 111.79㎡ [33.82坪](1階 61.69㎡、2階 50.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 102.68㎡ [31.00坪](1階 50.51㎡、2階 52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/平屋 | 86.12㎡[26.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 106.78㎡ [32.30坪](1階 66.21㎡、2階 40.57㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 106.81㎡ [32.31坪](1階 53.82㎡[16.28坪]、2階 52.99㎡[16.03坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 5LDK/2階建 | 154.64㎡ [46.77坪] (1階 95.85㎡、2階 58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 121.72㎡[36.75坪](1階72.04㎡、2階49.68㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2階建 | 107.65㎡[32.50坪](1階55.48㎡、2階52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/3階建 | 159.07㎡[48.11坪](1階 53.07㎡[16.05坪]、2階 53.00㎡[16.03坪]、3階 53.00㎡[16.03坪]) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す