| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 84.46㎡ [25.54坪](1階 43.68㎡、2階 40.78㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 6LDK/2階建 | 135.80㎡ [41.08坪](1階 66.24㎡、2階 69.56㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 106.82㎡ [32.31坪] (1階 56.31㎡、2階 50.51㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 111.78㎡[33.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 117.81㎡[35.64坪](1階 63.5㎡、2階 54.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/2階建 | 110.95㎡[33.56坪](1階 62.10㎡、2階 48.85㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 141.59㎡ [42.82坪](1階 78.94㎡、2階 62.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,500〜3,999万円 | 4LDK/2階建 | 134.14㎡ [40.50坪](1階 79.49㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 123.64㎡[37.40坪](1階 68.99㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 90.16m2 (27.2坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/2階建 | 114.89㎡[34.75坪](1階93.36㎡、1.5階21.53㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/2階建 | 112.62㎡[34.06坪](1階66.24㎡、2階46.37㎡) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す