| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 79.08㎡ [23.87坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 111.78㎡ [33.75坪](1階52.99㎡、2階58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 101.85㎡ [30.80坪](1階 49.68㎡、2階 52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 102.68㎡ [31.00坪](1階 50.51㎡、2階 52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 84.46㎡ [25.54坪](1階 43.68㎡、2階 40.78㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 6LDK/2階建 | 135.80㎡ [41.08坪](1階 66.24㎡、2階 69.56㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | それ以外/2階建 | 117.58m² [35.56坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 97.91m² [29.61坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 106.82㎡ [32.31坪] (1階 56.31㎡、2階 50.51㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 110.96㎡ [33.56坪](1階 56.31㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 111.78㎡[33.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 117.81㎡[35.64坪](1階 63.5㎡、2階 54.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/2階建 | 110.95㎡[33.56坪](1階 62.10㎡、2階 48.85㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 141.59㎡ [42.82坪](1階 78.94㎡、2階 62.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 平屋 | 76.18㎡ [23.04坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2階建 | 122.55㎡ [37.00坪](1階 66.24㎡、2階 56.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 122.55㎡ [37.00坪](1階 66.24㎡、2階 56.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 5LDK/2階建 | 110.13㎡ [33.31坪] (1階 65.42㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,322万円 | -/- | 109.30㎡ [33.05坪] (1階 59.62㎡、2階 49.68㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2階建 | 113.44㎡ [34.25坪](1階 54.65㎡、2階 58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,418万円 | -/- | 93.98m2 [28.42坪](1階 52.58m2、2階 41.40m2) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す