| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2階建 | 122.55㎡ [37.00坪](1階 66.24㎡、2階 56.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 114.27㎡ [34.56坪] (1階 63.76㎡、2階 50.51㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 102.67㎡ [31.00坪] (1階 66.24㎡、2階 36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 95.22㎡ [28.74坪](1階55.48㎡、2階39.74㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 120.89㎡ [36.57 坪] (1階 80.32㎡、2階 40.57㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 89.44㎡ [27.00坪] (1階43.89㎡、2階45.55㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 117.58㎡ [35.56坪](1階 62.93㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 123.28㎡ [37.21坪](1階 71.11㎡、2階 52.17㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2階建 | 117.17㎡ [35.44坪](1階 70.80㎡ 、2階 46.37㎡ ) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 102.67㎡ [31.11坪] (1階 57.96㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 102.68㎡ [31.00坪] (1階 56.31㎡、2階 46.37㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 114.26㎡ [34.50坪]( 1階 65.41㎡ [19.75坪]、 2階 52.17㎡ [15.75坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 91.08㎡ [27.50坪]( 1階 51.34㎡ [15.50坪]、 2階 39.74㎡ [12.00坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 120.07㎡(36.25坪) 1 階 63.76㎡(19.25坪) 2 階 56.31㎡(17.00坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 82.81㎡ [25.05坪] (1階 82.81㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 110.96㎡ [33.56坪](1階 56.31㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 5LDK/2階建 | 108.47㎡ [32.81坪] (1階 60.03㎡、2階 48.44㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 130.18㎡[39.37坪](1階 80.08㎡、2階 50.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,359万円 | 3LDK/2階建 | 102.72㎡(31.00坪) 1階51.36㎡(15.50坪) 2階51.36㎡(15.50坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 116.56㎡[35.25坪] (1階 85.92㎡、2階 30.64㎡) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す