| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/平屋 | 111.79m² [33.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 1LDK/1.5階建 | 58.26㎡【17.7 坪】 |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 81.70㎡ [24.71坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/2階建 | 112.88㎡ [34.15坪](1階 66.01㎡、2階 46.87㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 109.30㎡ [33.06坪](1階 64.59㎡、2階 44.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 2階建 | 295.24㎡[89.31坪](1階 206.25㎡、2階 88.99㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2階建 | 115.93㎡ [35.00坪] (1階 62.93㎡、2階 53.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 138.91㎡[42.02坪](1階 74.32㎡、2階64.59 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 113.43㎡ [34.31坪] (1階 65.41㎡、2階 48.02㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 97.91㎡[29.62坪](1階 56.51㎡、2階 41.40 ㎡) |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す