| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 111.78㎡ [33.75坪](1階52.99㎡、2階58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 81.14㎡ [24.54坪](1階 44.71㎡、2階 36.43㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 162.06㎡(48.92坪)1 階 85.40 ㎡(25.78坪)2 階 76.66 ㎡(23.14坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/2階建 | 120.88㎡ [36.50坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/2階建 | 114.26㎡ [34.49坪] (1階 60.65㎡、2階 53.61㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/平屋 | 112.62㎡ [34.00坪] |
静岡県東部エリアで
リノベーション事例を探す