| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 117.60㎡ [35.63坪] (1階 71.64㎡、2階 45.96㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,936万円 | 3LDK/平屋 | 93.99㎡[ 28.43坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,100万円 | 4LDK/2階建 | 105.33㎡ [31.86坪](1階61.50 ㎡[19.20 坪]、2階41.83㎡[12.65坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 107.25㎡ [32.37坪](1階 52.59㎡、2階 54.66㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 96.06㎡[29.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 4LDK/平屋 | 97.92㎡[29.60坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 123.97㎡[37.51坪](1階50.08㎡、2階 53.87㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/平屋 | 106.00㎡ [32.07坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 81.16㎡ [24.56坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 98.53㎡[29.81坪](1階 53.00㎡、2階 46.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 97.31㎡ [29.44坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 2階建 | 107.23㎡[32.43坪](1階 83.01㎡[25.11坪]、2階 24.22㎡[7.32坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 4LDK/2階建 | 135.18㎡ [40.89坪](1階 70.68㎡ [21.37坪]、2階 64.50㎡ [19.51坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 111.74㎡[33.80坪](1階67.07㎡、2階44.67㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,500〜3,999万円 | 5LDK/2階建 | 217.79m² [65.88坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 5LDK/平屋 | 127.12㎡ [38.46坪] |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す