| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | それ以外/2階建 | 108.14m² [32.71坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 4DK/2階建 | 111.38㎡[33.69坪](1階 61.69㎡、2階 49.69㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 7LDK/3階建 | 181.37㎡「54.86坪](1階 63.77㎡、2階 58.80㎡、3階 58.80㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 109.31㎡[33.06坪](1階66.25㎡、2階43.06㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 【105.99㎡[32.05坪](1階 56.72㎡、2階 49.27㎡)】 |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/平屋 | 95.97㎡[26.80坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/2階建 | 【81.56㎡[24.97坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 96.06㎡[29.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/平屋 | 104.34㎡[31.60坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK | 94.39㎡[28.60坪](1階 71.42㎡、2階 22.97㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 96.89㎡[29.30坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 94.40㎡[28.50坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 209.10㎡ [63.13坪] (1階 108.07㎡、2階 101.03㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 105.58㎡[31.91坪](1階 52.17㎡、2階 53.41㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 123.38㎡[37.32坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円 | -/- | 144.11㎡ [43.59坪](1階 89.45㎡、2階 54.66㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,400万円 | 2階建 | 86.9㎡ [26.28坪](1階 44.37㎡[13.42坪]、2階 42.53㎡[12.86坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,790万円 | 3LDK/2階建 | 134.76㎡(40.7坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 112.20㎡ [33.93坪](1階 64.59㎡[19.53坪]、2階 47.61㎡[14.40坪]) |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す