| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,800万円 | 6LDK/2階建 | 129.19㎡[39.08坪](1階62.10㎡、2階 62.10㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,600万円 | 3LDK/2階建 | 126.71㎡[38.34坪](1階74.67㎡、2階 52.18㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,550万円 | 2LDK/平屋 | 91.09㎡[27.55坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 100.15㎡ [30.29坪] (1階 57.09㎡、2階 43.06㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,710万円 | 2LDK/平屋 | 83.23㎡ [25.18坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 5LDK/2階建 | 200.50㎡[58.63坪](1階 103.00㎡、2階 90.50㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,430万円 | 4LDK/2階建 | 140.01㎡[42.43坪](1階 72.56㎡[21.98坪]、2階 67.45㎡[20.43坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 150.00㎡[45.55坪](1階 79.00㎡、2階 71.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 7LDK/3階建 | 181.37㎡「54.86坪](1階 63.77㎡、2階 58.80㎡、3階 58.80㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/平屋 | 109.79㎡[33.21坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 139.95㎡[42.33坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 109.31㎡[33.06坪](1階66.25㎡、2階43.06㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 【105.99㎡[32.05坪](1階 56.72㎡、2階 49.27㎡)】 |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 116.56㎡[35.25坪] (1階 85.92㎡、2階 30.64㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/平屋 | 104.34㎡[31.60坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 91.09㎡[27.55坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 96.89㎡[29.30坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 94.40㎡[28.50坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 113.44㎡ [34.31坪] |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す