| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,200万円 | 3LDK/1.5階建 | 89.84㎡ [27.22坪](1階 62.52㎡[18.91坪]、2階 27.32㎡[8.26坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,200万円 | 3LDK/1.5階建 | 63.76㎡ [19.30坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,648万円 | 2階建 | 147.96㎡ [44.76坪] (1階 71.49㎡、2階 68.32㎡、ロフト 8.15㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 2LDK/平屋 | 79.49㎡ [24.09坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 4DK/2階建 | 111.38㎡[33.69坪](1階 61.69㎡、2階 49.69㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,669万円 | 3LDK/2階建 | 104.34㎡ [31.56坪](1階:52.17㎡[15.8坪]、1階52.17㎡[15.8坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,610万円 | 2LDK/平屋 | 84.05m² [25.42坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,981万円 | 4LDK/2階建 | 123.44㎡ [37.34坪](1階 65.69㎡、2階 57.75㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,499万円 | 2階建 | 81.00㎡ [24.50坪] (1階 45.00㎡、2階 36.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,695万円 | 2階建 | 128.51㎡ [38.87坪](1階 68.13㎡、2階 60.38㎡)※施工床面積142.30㎡ [43.05坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,515万円 | 3LDK/平屋 | 72.04m² [21.79坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 94.88㎡[28.70坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 112.63㎡ [34.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/平屋 | 75.35㎡ [22.79坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,499万円 | -/- | 100.19㎡[30.30坪](1階 52.99㎡[16.03坪]、2階 47.20㎡[14.28坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 95.64㎡[28.93坪](1階 48.44㎡[14.65坪]、2階 47.20㎡[14.28坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 4LDK/2階建 | 146.25㎡ [44.24坪](1階 72.75㎡、2階 73.50㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 106.84㎡ (32.36坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 115.10㎡ [34.82坪](1階 64.20㎡、2階 50.90㎡) |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す