| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 198.96㎡ [60.18坪] (1階 132.31㎡、2階 66.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/2階建 | 133.34m²[40.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 170.32㎡ [51.60坪] (1階 93.58㎡、2階 76.74㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 164.19㎡ [49.58坪] (1階 98.97㎡、2階 65.22㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3階建 | 112.63㎡ [34.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 552.56㎡ [167.14坪](1階 133.78㎡[40.46坪]、2階 91.01㎡[27.53坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 168.08㎡ [50.84坪](1階 91.08㎡、2階 77.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 5LDK/2階建 | 132.23㎡[40.00坪](1階 66.11㎡、2階 66.11 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 198.42㎡ [59.90坪] (1階 142.93㎡[43.15坪]、2階 55.49㎡[16.75坪]) |
愛知県三河エリアで
リノベーション事例を探す