| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 5LDK/2階建 | 119.10㎡[36.02坪](1階 67.35㎡、2階 51.75 ㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 108.48㎡ [32.82坪](1階 64.59㎡、2階 43.89㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/2階建 | 112.28m² [33.96坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 110.81㎡[33.52坪](1階61.96㎡、2階48.85㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 3LDK/2階建 | 96.03m² [29.04坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 114.49m² [34.63坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 115.08m² [34.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 107.85m² [32.62坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 185.41m² [56.08坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 2階建 | 159.57㎡ [48.27坪](1階 84.89㎡、2階 75.08㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 4LDK/2階建 | 113.72㎡[ 34.33坪] (1階 62.38㎡、2階 51.34㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK | 132.49㎡[40.07坪](1階 73.70㎡、2階 58.79㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,280万円 | 3LDK/2階建 | 100.06m² [30.26坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3DK/2階建 | 112.91㎡(34.16坪) 1階 62.01㎡(18.76坪) 2階 50.90㎡(15.40坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,254万円 | 3LDK/2階建 | 96.88㎡[29.30坪](1階 49.68㎡、2階 47.20㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,230万円 | 3LDK/2階建 | 109.57㎡[33.14坪](1階 74.11㎡、2階 35.46㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,854万円 | 2LDK/2階建 | 76.79㎡[23.22坪](1階 40.57㎡、2階 36.22㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3DK/2階建 | 95.04㎡[ 28.75坪] (1階 47.52㎡、2階 47.52㎡) |
静岡県中部エリアで
リノベーション事例を探す