| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2LDK/平屋 | 77.07m² [23.31坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/平屋 | 117.33m² [35.49坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/3階建 | 134.00㎡[40.54坪](1階50.92㎡、2階 46.58㎡、3階 36.64㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 107.64㎡ [32.49坪] (1階 57.96㎡、2階 49.68㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/2階建 | 115.1m² [34.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 119.5m² [36.14坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,500〜3,999万円 | 5LDK/2階建 | 202.05m² [61.12坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 5LDK/平屋 | 198.72m² [60.11坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 2LDK/平屋 | 93.71㎡ [28.34坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/2階建 | 119.96m² [36.28坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 105.99m² [32.06坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 115.93㎡ [35.06坪] (1階 68.73㎡、2階 47.20㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2LDK/平屋 | 119.81m² [36.24坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,499万円 | 2LDK/1.5階建 | 78.66㎡ [23.79坪](1階 63.76㎡[19.29坪]、2階 14.90㎡[4.50坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 5LDK/3階建 | 164.07㎡ [49.53坪] (1階 57.86㎡[17.52坪]、2階 57.36㎡[17.36坪]、3階 48.34㎡[14.63㎡]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 4,000万円〜 | -/- | 239.72㎡ [72.51坪] (1階 136.60㎡、2階 103.12㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 1LDK/平屋 | 81.15m² [24.54坪] |
静岡県中部エリアで
リノベーション事例を探す