| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 5LDK/2階建 | 141.23m² [42.72坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,500〜3,999万円 | 4LDK/2階建 | 134.14㎡ [40.50坪](1階 79.49㎡、2階 54.65㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/平屋 | 117.33m² [35.49坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/2階建 | 129.30㎡[39.11坪](1階71.34㎡、2階57.96㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 3LDK/2階建 | 112.28m² [33.96坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 2LDK/平屋 | 79.08㎡ [23.87坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 3LDK/平屋 | 110.13㎡ [33.31坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 128.64m² [38.91坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 111.78㎡[33.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000〜3,499万円 | 4LDK/2階建 | 117.81㎡[35.64坪](1階 63.5㎡、2階 54.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 3LDK/2階建 | 110.95㎡[33.56坪](1階 62.10㎡、2階 48.85㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 125.95m² [38.09坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 4LDK/2階建 | 125.32m² [37.9坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 1LDK/2階建 | 96.31m² [29.13坪] |
静岡県中部エリアで
リノベーション事例を探す