| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,710万円 | 2LDK/平屋 | 83.23㎡ [25.18坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 5LDK/2階建 | 200.50㎡[58.63坪](1階 103.00㎡、2階 90.50㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,430万円 | 4LDK/2階建 | 140.01㎡[42.43坪](1階 72.56㎡[21.98坪]、2階 67.45㎡[20.43坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/2階建 | 150.00㎡[45.55坪](1階 79.00㎡、2階 71.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 7LDK/3階建 | 181.37㎡「54.86坪](1階 63.77㎡、2階 58.80㎡、3階 58.80㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 109.31㎡[33.06坪](1階66.25㎡、2階43.06㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,790万円 | 3LDK/2階建 | 134.76㎡(40.7坪) |
愛知県尾張エリアで
リノベーション事例を探す