| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円 | -/- | 155.13㎡ [46.90坪](1階 93.97㎡、2階 61.16㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/2階建 | 【128.00㎡[38.72坪](1階69.98㎡、2階58.02㎡)】 |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 122.34㎡ [37.01坪](1階 68.52㎡、2階 53.82㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 158.00㎡[47.80坪](1階 80.75㎡、2階 77.25㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/平屋 | 179.13㎡[54.19坪](1階 179.13㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/3階建 | 延床面積 124.02㎡[37.5坪](1階 47.41㎡、2階 44.72㎡、3階 31.89㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 112.09㎡[33.91坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 96.89㎡ [29.25坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 111.80㎡ [33.82坪](1階 57.14㎡、2階 54.66㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 138.50㎡[41.89 坪] (1階 81.35㎡、2階 57.15㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 136.65㎡[41.33坪](1階 68.74㎡、2階 67.91㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 149.62㎡[45.26坪](1階 77.02㎡、2階 72.60㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/平屋 | 169.41㎡[51.24坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 105.59㎡ [31.95坪](1階 56.31㎡[17.04坪]、2階 49.28㎡[14.91坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 104.35㎡ (31.50坪) 1階 66.25㎡(20.00坪) 2階 38.10㎡(11.50坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2階建 | 150.77㎡ [45.60坪](1階 83.02㎡、2階 67.75㎡) |
愛知県尾張エリアで
リノベーション事例を探す