| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 90.16m2 (27.2坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,880万円 | 3LDK/2階建 | 112.50㎡ [33.63坪](1階 57.00㎡[17.27坪]、2階 55.50㎡[16.81坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,300万円 | -/- | 122.98㎡ [37.20坪] (1階 69.56㎡、2階 53.42㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/2階建 | 100.21㎡ [30.31坪] (1階 47.21㎡、2階 53.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 3LDK/2階建 | 123.97㎡[37.51坪](1階50.08㎡、2階 53.87㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 97.72㎡ [29.56坪](1階 47.41㎡、2階 50.31㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | -/- | 112.63㎡ [34.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 4LDK/3階建 | 131.03㎡ [39.63坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 135.01㎡ [40.84坪](1階 71.23㎡、2階 63.78㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 110.55㎡ [33.38坪](1階 68.32㎡[20.63坪]、2階 42.23㎡[12.75坪]) |
愛知県尾張エリアで
リノベーション事例を探す