| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,200万円 | 3LDK/1.5階建 | 63.76㎡ [19.30坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,100万円 | 4LDK/2階建 | 105.33㎡ [31.86坪](1階61.50 ㎡[19.20 坪]、2階41.83㎡[12.65坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,240万円 | 3LDK/平屋 | 101.86㎡[30.81坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,460万円 | 5LDK/2階建 | 152.33㎡[46.07坪](1階90.09㎡[27.25坪]、2階62.24㎡[18.82坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,710万円 | 2LDK/平屋 | 83.23㎡ [25.18坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,200万円 | 3LDK/1.5階建 | 89.84㎡ [27.22坪](1階 62.52㎡[18.91坪]、2階 27.32㎡[8.26坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,648万円 | 2階建 | 147.96㎡ [44.76坪] (1階 71.49㎡、2階 68.32㎡、ロフト 8.15㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 2LDK/平屋 | 79.49㎡ [24.09坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 7LDK/2階建 | 248.36㎡ [75.12坪](1階 163.06㎡、2階 85.30㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 1,500〜1,999万円 | 3LDK/2階建 | 111.43㎡[33.70坪](1階 61.21㎡、2階 50.22㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,790万円 | 3LDK/2階建 | 134.76㎡(40.7坪) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 2階建 | 112.21㎡ [33.88坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 114.90㎡ [34.69坪](1階 71.84㎡[21.69坪]、2階 43.06㎡[13.00坪]) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 148.65㎡ [44.88坪](1階 91.92㎡、2階 56.73㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | -/- | 98.97㎡[1階69.98㎡、2階28.99㎡] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,500〜2,999万円 | 平屋 | 120.48㎡ [36.37坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 134.99㎡ [40.83坪](1階 81.57㎡、2階 53.42㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | -/- | 106.01㎡ [32.00坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 189.63㎡ [57.25坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 2,000〜2,499万円 | 平屋 | 93.58㎡ [28.25坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 103.26㎡ [31.17坪] (1階 69.56㎡、2階 33.70㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | -/- | 120.69㎡ [36.50坪](1階 72.25㎡、2階 48.44㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| - | 2階建 | 116.97㎡ [35.31坪] |
愛知県尾張エリアで
リノベーション事例を探す