| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/平屋 | 179.13㎡[54.19坪](1階 179.13㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 1R/平屋 | 137.05㎡[41.40坪](1階 137.05㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 133.74㎡ [40.45坪](1階 80.74㎡、2階 53.00㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 184.67㎡ [55.86坪] (1階 96.06㎡、2階 88.61㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 163.63㎡ [49.49坪] (1階 112.70㎡、2階 50.93㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 175.99㎡ [53.24坪](1階 119.67㎡、2階 56.32㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 2階建 | 143.00㎡ [43.25坪](1階 81.29㎡、2階 61.71㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 164.09㎡ [49.63坪](1階 94.90㎡、2階 69.19㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 2階建 | 128.77㎡ [38.88坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | -/- | 189.63㎡ [57.25坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/平屋 | 169.41㎡[51.24坪] |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 5LDK/2階建 | 237.83㎡[71.94坪](1階143.89㎡、2階 93.94㎡) |
| 価格 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|
| 3,000万円〜 | 4LDK/2階建 | 242.55㎡[73.37坪](1階172.88㎡、2階 69.67㎡) |
愛知県尾張エリアで
リノベーション事例を探す